WerbungBilliger Einkaufen 24.de - Ihr Schnäppchen Portal
 
 


  Jetzt registrieren!
 
Home    Bildergalerie    Billard Links    Deine Seite    News schreiben

Suchen
 
PBC Arnstorf e.V.
:: intern ::
 
Vereinsgeschichte
Billardgeschichte
Vereinsbilder
Videos

Links
Sponsor werden
Aufnäher bestellen

Zeitungsartikel
Mitgliedsbeiträge
Mitglied werden
Routenplaner

1. Mannschaft
Tabelle 2009/2010
Die Erfolge

2. Mannschaft
Tabelle 2009/2010
Die Erfolge

Heimatbrief-
artikel:

Bericht 2007
Bericht 2005
Bericht 2004
Bericht 2003
Bericht 2002

Das Archiv
Haftungsausschluss
Impressum

 
Werbung
 
online poker

Listinus Toplisten
Gebt uns eine Stimme !

Billard-Topliste

TOP-100-LINK
   
 
Abschlusstabelle :: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 14. Spieltag vom 15.05.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 24 20 4 0 599 : 390 1,5359 132 : 60 44 : 4
2. PBC Arnstorf 2 24 14 6 4 577 : 442 1,30543 126 : 66 34 : 14
3. PBC Simbach 2 24 14 4 6 566 : 436 1,29817 119 : 73 32 : 16
4. PBC Passau 5 24 9 2 13 467 : 520 0,89808 87 : 105 20 : 28
5. SC Dingolfing 6 24 7 4 13 448 : 545 0,82202 80 : 112 18 : 30
6. SC Dingolfing 5 24 4 5 15 471 : 552 0,85326 80 : 112 13 : 35
7. PBC Vilshofen 2 24 2 3 19 364 : 607 0,59967 48 : 144 7 : 41


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 13. Spieltag vom 01.05.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 22 18 4 0 545 : 365 1,49315 119 : 57 40 : 4
2. PBC Simbach 2 24 14 4 6 566 : 436 1,29817 119 : 73 32 : 16
3. PBC Arnstorf 2 22 13 5 4 527 : 407 1,29484 115 : 61 31 : 13
4. PBC Passau 5 22 9 1 12 432 : 470 0,91915 82 : 94 19 : 25
5. SC Dingolfing 6 22 7 4 11 423 : 491 0,86151 77 : 99 18 : 26
6. SC Dingolfing 5 22 2 5 15 419 : 517 0,81044 68 : 108 9 : 35
7. PBC Vilshofen 2 22 2 3 17 329 : 555 0,59279 44 : 132 7 : 37


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 12. Spieltag vom 17.04.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 20 18 2 0 497 : 322 1,54348 111 : 49 38 : 2
2. PBC Arnstorf 2 20 13 3 4 484 : 359 1,34819 107 : 53 29 : 11
3. PBC Simbach 2 22 12 4 6 509 : 411 1,23844 104 : 72 28 : 16
4. SC Dingolfing 6 20 7 4 9 386 : 435 0,88736 74 : 86 18 : 22
5. PBC Passau 5 20 7 1 12 376 : 433 0,86836 69 : 91 15 : 25
6. SC Dingolfing 5 22 2 5 15 419 : 517 0,81044 68 : 108 9 : 35
7. PBC Vilshofen 2 20 2 3 15 304 : 498 0,61044 43 : 117 7 : 33


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 11. Spieltag vom 03.04.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 18 17 1 0 453 : 287 1,5784 101 : 43 35 : 1
2. PBC Arnstorf 2 20 13 3 4 484 : 359 1,34819 107 : 53 29 : 11
3. PBC Simbach 2 20 10 4 6 452 : 381 1,18635 91 : 69 24 : 16
4. PBC Passau 5 18 7 1 10 346 : 376 0,92021 66 : 78 15 : 21
5. SC Dingolfing 6 18 5 4 9 342 : 399 0,85714 63 : 81 14 : 22
6. SC Dingolfing 5 20 2 4 14 384 : 473 0,81184 62 : 98 8 : 32
7. PBC Vilshofen 2 18 2 3 13 268 : 454 0,59031 38 : 106 7 : 29


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 10. Spieltag vom 20.03.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 16 15 1 0 409 : 249 1,64257 91 : 37 31 : 1
2. PBC Arnstorf 2 18 11 3 4 426 : 336 1,26786 92 : 52 25 : 11
3. PBC Simbach 2 18 10 4 4 414 : 337 1,22849 85 : 59 24 : 12
4. SC Dingolfing 6 18 5 4 9 342 : 399 0,85714 63 : 81 14 : 22
5. PBC Passau 5 16 5 1 10 300 : 336 0,89286 56 : 72 11 : 21
6. SC Dingolfing 5 18 2 4 12 344 : 427 0,80562 56 : 88 8 : 28
7. PBC Vilshofen 2 16 2 3 11 245 : 396 0,61869 37 : 91 7 : 25


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 9. Spieltag vom 06.03.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 16 15 1 0 409 : 249 1,64257 91 : 37 31 : 1
2. PBC Arnstorf 2 16 9 3 4 372 : 302 1,23179 79 : 49 21 : 11
3. PBC Simbach 2 16 8 4 4 359 : 318 1,12893 71 : 57 20 : 12
4. SC Dingolfing 6 16 5 4 7 323 : 344 0,93895 61 : 67 14 : 18
5. SC Dingolfing 5 16 2 4 10 310 : 373 0,8311 53 : 75 8 : 24
6. PBC Passau 5 14 4 0 10 246 : 311 0,791 44 : 68 8 : 20
7. PBC Vilshofen 2 14 2 2 10 220 : 342 0,64327 33 : 79 6 : 22


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 8. Spieltag vom 14.02.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 14 13 1 0 354 : 229 1,54585 77 : 35 27 : 1
2. PBC Arnstorf 2 14 7 3 4 314 : 284 1,10563 64 : 48 17 : 11
3. PBC Simbach 2 14 7 3 4 318 : 279 1,13978 61 : 51 17 : 11
4. SC Dingolfing 6 14 5 4 5 305 : 286 1,06643 60 : 52 14 : 14
5. PBC Passau 5 12 4 0 8 226 : 256 0,88281 42 : 54 8 : 16
6. SC Dingolfing 5 14 2 3 9 271 : 332 0,81627 47 : 65 7 : 21
7. PBC Vilshofen 2 14 2 2 10 220 : 342 0,64327 33 : 79 6 : 22


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 7. Spieltag vom 24.01.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Vilshofen 1 12 11 1 0 305 : 203 1,5025 66 : 30 23 : 1
2. PBC Arnstorf 2 12 7 3 2 271 : 234 1,1581 58 : 38 17 : 7
3. PBC Simbach 2 12 5 3 4 268 : 236 1,1356 51 : 45 13 : 11
4. SC Dingolfing 6 12 4 3 5 257 : 247 1,0405 50 : 46 11 : 13
5. PBC Passau 5 12 4 0 8 226 : 256 0,8828 42 : 54 8 : 16
6. SC Dingolfing 5 12 2 2 8 232 : 284 0,8169 41 : 55 6 : 18
7. PBC Vilshofen 2 12 2 2 8 194 : 293 0,6621 28 : 68 6 : 18


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 6. Spieltag vom 03.01.2004
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. TSV Vilshofen 1 10 9 1 0 254 : 167 1,521 55 : 25 19 : 1
2. PBC Arnstorf 2 10 5 3 2 220 : 200 1,1 46 : 34 13 : 7
3. PBC Simbach 2 12 5 3 4 268 : 236 1,1356 51 : 45 13 : 11
4. SC Dingolfing 6 10 4 3 3 221 : 196 1,1276 45 : 35 11 : 9
5. PBC Passau 5 10 4 0 6 192 : 205 0,9366 38 : 42 8 : 12
6. PBC Vilshofen 2 10 2 2 6 164 : 233 0,7039 28 : 52 6 : 14
7. SC Dingolfing 5 10 0 2 8 172 : 254 0,6772 25 : 55 2 : 18


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 5. Spieltag vom 13.12.2003
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. TSV Vilshofen 1 8 7 1 0 206 : 133 1,5489 45 : 19 15 : 1
2. PBC Arnstorf 2 8 5 3 0 186 : 152 1,2237 40 : 24 13 : 3
3. PBC Simbach 2 10 3 3 4 212 : 212 1,0000 38 : 42 9 : 11
4. PBC Passau 5 8 4 0 4 161 : 156 1,0321 34 : 30 8 : 8
5. SC Dingolfing 6 8 2 3 3 172 : 165 1,0424 33 : 31 7 : 9
6. PBC Vilshofen 2 8 2 2 4 140 : 177 0,791 25 : 39 6 : 10
7. SC Dingolfing 5 10 0 2 8 172 : 254 0,6772 25 : 55 2 : 18


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 4. Spieltag vom 22.11.2003
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Arnstorf 2 8 5 3 0 186 : 152 1,2237 40 : 24 13 : 3
2. TSV Vilshofen 1 6 5 1 0 149 : 105 1,419 32 : 16 11 : 1
3. PBC Simbach 2 8 2 3 3 168 : 173 0,9711 30 : 34 7 : 9
4. PBC Passau 5 6 3 0 3 122 : 112 1,0893 26 : 22 6 : 6
5. SC Dingolfing 6 6 1 3 2 124 : 136 0,9118 22 : 26 5 : 7
6. PBC Vilshofen 2 6 1 2 3 111 : 129 0,8605 20 : 28 4 : 8
7. SC Dingolfing 5 8 0 2 6 144 : 197 0,731 22 : 42 2 : 14


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 3. Spieltag vom 08.11.2003
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. PBC Arnstorf 2 6 4 2 0 143 : 115 1,2435 30 : 18 10 : 2
2. TSV Vilshofen 1 4 3 1 0 94 : 69 1,3623 20 : 12 7 : 1
3. PBC Simbach 2 6 2 3 1 132 : 118 1,1186 26 : 22 7 : 5
4. SC Dingolfing 6 6 1 3 2 124 : 136 0,9118 22 : 26 5 : 7
5. PBC Vilshofen 2 4 1 1 2 74 : 86 0,8605 14 : 18 3 : 5
6. PBC Passau 5 4 1 0 3 68 : 81 0,8395 14 : 18 2 : 6
7. SC Dingolfing 5 6 0 2 4 113 : 143 0,7902 18 : 30 2 : 10


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 2. Spieltag vom 18.10.2003
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. TSV Vilshofen 1 4 3 1 0 94 : 69 1,3623 20 : 12 7 : 1
2. PBC Arnstorf 2 4 2 2 0 94 : 80 1,175 18 : 14 6 : 2
3. PBC Simbach 2 4 1 2 1 86 : 82 1,0488 16 : 16 4 : 4
4. SC Dingolfing 6 4 1 2 1 88 : 90 0,9778 16 : 16 4 : 4
5. SC Dingolfing 5 4 0 2 2 78 : 94 0,8298 14 : 18 2 : 6
6. PBC Vilshofen 2 2 0 1 1 35 : 52 0,6731 6 : 10 1 : 3
7. PBC Passau 5 2 0 0 2 34 : 42 0,8095 6 : 10 0 : 4


:: 2. Mannschaft - Kreisliga B ::
Kombi P2 - 1. Spieltag vom 27.09.2003
PL Mannschaft Sp S U N Sp+ Sp- Dif. S+ S- P+ P-
1. TSV Vilshofen 1 2 1 1 0 52 : 35 1,4857 10 : 6 3 : 1
2. PBC Arnstorf 2 2 1 1 0 46 : 38 1,2105 9 : 7 3 : 1
3. SC Dingolfing 6 2 1 1 0 46 : 42 1,0952 9 : 7 3 : 1
4. SC Dingolfing 5 2 0 1 1 42 : 46 0,913 7 : 9 1 : 3
5. PBC Simbach 2 2 0 1 1 38 : 46 0,8261 7 : 9 1 : 3
6. PBC Vilshofen 2 2 0 1 1 35 : 52 0,6731 6 : 10 1 : 3
7. PBC Passau 5 0 0 0 0 0 : 0 --- 0 : 0 0 : 0
 
   
 
Sonstige Links
 
 
Umfrage
 
Welche Aussage trifft zum Miliken Tuch am ehesten zu?

Spielt sich sehr gut.
Spielt sich auch nicht anders.
Verschmutzt sehr schnell.
Verschmutzt auch nicht schneller.
Positive Innovation
Fragwürdige Innovation



Ergebnisse
Umfragen

Stimmen 11
 
Wer is no do ?
 
Zur Zeit sind 13 Gäste und 0 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden
 
Fitness & Sport
 
   
Web site powered by PHP-Nuke

Für die Kommentare sind die jeweiligen Benutzer verantwortlich.
© 2002/2010 by Erick Gersdorf.